Dreame
Dreame L50 Ultra
7.4
4 eroa vertailussa
Dreame
Xiaomi
| Ominaisuus | Dreame L50 Ultra | Xiaomi X20+ |
|---|---|---|
| Imuteho Suurempi imuteho irrottaa pölyn ja roskat tehokkaammin matoista ja lattian raoista. | 19 500 Pa | 6 000 Pa |
| Akunkesto Pidempi akunkesto riittää suuremman asunnon siivoamiseen yhdellä latauksella. | 180 min | 140 min |
| Navigointi Lasernavigointi (LiDAR) kartoittaa kodin tarkimmin ja siivoaa järjestelmällisesti reitti kerrallaan. | LiDAR | LiDAR |
| Automaattinen tyhjennys Tyhjennysasema imee pölysäiliön tyhjäksi automaattisesti, joten robottia ei tarvitse tyhjentää viikkoihin. | Kyllä | Kyllä |
| Pölysäiliö Suurempi pölysäiliö tarkoittaa harvempia tyhjennyskertoja. | 400 ml | 550 ml |
| Moppaustoiminto Moppaava robotti hoitaa imuroinnin lisäksi lattioiden kosteapyyhinnän samalla kierroksella. | Kyllä | Kyllä |
| Esteiden tunnistus Aktiivinen esteentunnistus väistää johdot, lelut ja lemmikkien jätökset törmäilemättä niihin. | Kyllä | — |
| Mopin automaattipesu Asema pesee ja kuivaa moppityynyt itse, mikä poistaa lähes kaiken käsityön. | Kyllä | — |
| Äänitaso Hiljaisempi robotti häiritsee vähemmän, kun se siivoaa samaan aikaan kun olet kotona. | — | — |
| Korkeus Matalampi robotti mahtuu paremmin sänkyjen ja kaappien alle, joihin pöly kerääntyy. | 89 mm | 97 mm |
| Julkaisuvuosi Mallin julkaisuvuosi auttaa arvioimaan tekniikan ajantasaisuutta. | 2 024 | 2 024 |
Puuttuuko tieto? Merkintä "—" tarkoittaa, ettei valmistaja ilmoita lukua. Emme arvaa arvoja.