Roborock
Roborock Qrevo Curv 2 Flow
6.4
4 eroa vertailussa
Roborock
Ecovacs
| Ominaisuus | Ecovacs Deebot X8 Pro Omni | Roborock Qrevo Curv 2 Flow |
|---|---|---|
| Imuteho Suurempi imuteho irrottaa pölyn ja roskat tehokkaammin matoista ja lattian raoista. | 18 000 Pa | 20 000 Pa |
| Akunkesto Pidempi akunkesto riittää suuremman asunnon siivoamiseen yhdellä latauksella. | 145 min | 140 min |
| Navigointi Lasernavigointi (LiDAR) kartoittaa kodin tarkimmin ja siivoaa järjestelmällisesti reitti kerrallaan. | LiDAR | LiDAR |
| Automaattinen tyhjennys Tyhjennysasema imee pölysäiliön tyhjäksi automaattisesti, joten robottia ei tarvitse tyhjentää viikkoihin. | Kyllä | Kyllä |
| Pölysäiliö Suurempi pölysäiliö tarkoittaa harvempia tyhjennyskertoja. | 220 ml | 325 ml |
| Moppaustoiminto Moppaava robotti hoitaa imuroinnin lisäksi lattioiden kosteapyyhinnän samalla kierroksella. | Kyllä | Kyllä |
| Esteiden tunnistus Aktiivinen esteentunnistus väistää johdot, lelut ja lemmikkien jätökset törmäilemättä niihin. | Kyllä | Kyllä |
| Mopin automaattipesu Asema pesee ja kuivaa moppityynyt itse, mikä poistaa lähes kaiken käsityön. | Kyllä | Kyllä |
| Äänitaso Hiljaisempi robotti häiritsee vähemmän, kun se siivoaa samaan aikaan kun olet kotona. | — | — |
| Korkeus Matalampi robotti mahtuu paremmin sänkyjen ja kaappien alle, joihin pöly kerääntyy. | 98 mm | 119 mm |
| Julkaisuvuosi Mallin julkaisuvuosi auttaa arvioimaan tekniikan ajantasaisuutta. | 2 025 | 2 026 |
Puuttuuko tieto? Merkintä "—" tarkoittaa, ettei valmistaja ilmoita lukua. Emme arvaa arvoja.