Mova
Mova P10 Pro Ultra
6.9
3 eroa vertailussa
Mova
Eufy
| Ominaisuus | Eufy X10 Pro Omni | Mova P10 Pro Ultra |
|---|---|---|
| Imuteho Suurempi imuteho irrottaa pölyn ja roskat tehokkaammin matoista ja lattian raoista. | 8 000 Pa | 13 000 Pa |
| Akunkesto Pidempi akunkesto riittää suuremman asunnon siivoamiseen yhdellä latauksella. | 180 min | 198 min |
| Navigointi Lasernavigointi (LiDAR) kartoittaa kodin tarkimmin ja siivoaa järjestelmällisesti reitti kerrallaan. | LiDAR | LiDAR |
| Automaattinen tyhjennys Tyhjennysasema imee pölysäiliön tyhjäksi automaattisesti, joten robottia ei tarvitse tyhjentää viikkoihin. | Kyllä | Kyllä |
| Pölysäiliö Suurempi pölysäiliö tarkoittaa harvempia tyhjennyskertoja. | 330 ml | — |
| Moppaustoiminto Moppaava robotti hoitaa imuroinnin lisäksi lattioiden kosteapyyhinnän samalla kierroksella. | Kyllä | Kyllä |
| Esteiden tunnistus Aktiivinen esteentunnistus väistää johdot, lelut ja lemmikkien jätökset törmäilemättä niihin. | Kyllä | Kyllä |
| Mopin automaattipesu Asema pesee ja kuivaa moppityynyt itse, mikä poistaa lähes kaiken käsityön. | Kyllä | Kyllä |
| Äänitaso Hiljaisempi robotti häiritsee vähemmän, kun se siivoaa samaan aikaan kun olet kotona. | — | — |
| Korkeus Matalampi robotti mahtuu paremmin sänkyjen ja kaappien alle, joihin pöly kerääntyy. | 114 mm | 103 mm |
| Julkaisuvuosi Mallin julkaisuvuosi auttaa arvioimaan tekniikan ajantasaisuutta. | 2 024 | — |
Puuttuuko tieto? Merkintä "—" tarkoittaa, ettei valmistaja ilmoita lukua. Emme arvaa arvoja.