Smartmi
Smartmi Air Purifier 2
7.7
3 eroa vertailussa
Smartmi
Kärcher
| Ominaisuus | Kärcher AF 20 | Smartmi Air Purifier 2 |
|---|---|---|
| CADR CADR kertoo kuinka paljon puhdasta ilmaa laite tuottaa tunnissa. Suurempi luku puhdistaa huoneen nopeammin. | 250 m³/h | 520 m³/h |
| Huoneen koko Suositeltu enimmäistila. Isommalle huoneelle mitoitettu laite riittää myös pienempään ja käy silloin hiljaisemmin. | 40 m² | 45 m² |
| HEPA-luokka Korkeampi HEPA-luokka pidättää pienempiä hiukkasia. HEPA 13 on allergikoille suositeltu minimi. | HEPA 13 | HEPA 13 |
| Äänitaso (yötila) Hiljaisin tehotaso. Alle 30 dB yötila ei häiritse unta makuuhuoneessa. | 26 dB | 19 dB |
| Aktiivihiilisuodatin Aktiivihiili sitoo hajut ja kemikaalit, joita HEPA-suodatin ei pysäytä. Pakollinen lemmikkitaloudessa. | Kyllä | Kyllä |
| Tehonkulutus Kulutus täydellä teholla. Ilmanpuhdistin on tyypillisesti energiatehokas, muutamia euroja kuukaudessa. | — | 40 W |
| Julkaisuvuosi Mallin julkaisuvuosi auttaa arvioimaan tekniikan ajantasaisuutta. | — | — |
Puuttuuko tieto? Merkintä "—" tarkoittaa, ettei valmistaja ilmoita lukua. Emme arvaa arvoja.